<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artegrafico.net &#187; Diseño y creatividad</title>
	<atom:link href="http://www.artegrafico.net/blog/category/diseno-y-creatividad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artegrafico.net/blog</link>
	<description>artegrafico.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 08:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Template para blog &#8211; cine y bandas sonoras</title>
		<link>http://www.artegrafico.net/blog/template-para-blog-cine-y-bandas-sonoras.html</link>
		<comments>http://www.artegrafico.net/blog/template-para-blog-cine-y-bandas-sonoras.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.net/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artegrafico.net/blog/wp-content/uploads/2008/10/template-recortado.jpg" rel="lightbox[242]"><img class="size-medium wp-image-249 alignright" style="margin: 5px;float:right;" title="template-recortado" src="http://www.artegrafico.net/blog/wp-content/uploads/2008/10/template-recortado-277x300.jpg" alt="template cine y bandas sonoras" width="178" height="192" /></a></p>
<p>Rescatando viejas pruebas sobre CSS y xHTML he encontrado este template que hice hace 2 años y que puede ser usado para un blog o una página web. Sino recuerdo mal me basé en otro template de estructura parecida y le reformé un poco hasta darle algo de vida. Nunca le di uso y como tantas cosas se quedó para el recuerdo.</p>
<p>Podéis verlo a pantalla completa siguiendo <a title="template cine" href="http://www.artegrafico.net/laboratorio/templates/template-cine-(artegrafico.net)/" target="_blank">este enlace</a>.<br />
También podéis descargar el código xHTML+CSS descargando el siguiente <a title="template cine para descargar" href="http://www.artegrafico.net/laboratorio/templates/template-cine-(artegrafico.net)/template-cine-(artegrafico.net).zip">fichero zip</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artegrafico.net/blog/template-para-blog-cine-y-bandas-sonoras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>perder peso con photoshop es fácil</title>
		<link>http://www.artegrafico.net/blog/perder-peso-con-photoshop-es-facil.html</link>
		<comments>http://www.artegrafico.net/blog/perder-peso-con-photoshop-es-facil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.net/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[como dice el título del mensaje &#8230;. lo imposible es posible en unos minutos. Contemplen el antes y el después con sus propios ojos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como dice el título del mensaje &#8230;. lo imposible es posible en unos minutos.<br />
Contemplen el antes y el después con sus propios ojos.</p>
<p><object width="470" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DZDHQ9b9fbo&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DZDHQ9b9fbo&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="470" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artegrafico.net/blog/perder-peso-con-photoshop-es-facil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>retos con microsoft paint</title>
		<link>http://www.artegrafico.net/blog/dibujando-un-coche-con-microsoft-paint.html</link>
		<comments>http://www.artegrafico.net/blog/dibujando-un-coche-con-microsoft-paint.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[dibujando]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.net/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[pues eso &#8230;. parece imposible pero es cierto. pasen y vean! Pues por lo visto es posible pintar la Mona Lisa con Microsoft Paint &#8230; eso si, hay que tener mucha paciencia, buena mano y lo más importante &#8230; ser algo friki. Aquí he encontrado otro ejemplo de como dibujar un coche con en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues eso &#8230;. parece imposible pero es cierto. pasen y vean!</p>
<p>Pues por lo visto es posible pintar <strong>la Mona Lisa</strong> con <strong>Microsoft Paint</strong> &#8230; eso si, hay que tener mucha paciencia, buena mano y lo más importante &#8230; ser algo friki.</p>
<p><object width="470" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uk2sPl_Z7ZU&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uk2sPl_Z7ZU&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="470" height="360"></object></p>
<p>Aquí he encontrado otro ejemplo de como dibujar <strong>un coche</strong> con en este programa y contando con recursos tan limitados. Solo pensarlo me da dolor de cabeza.</p>
<p><object width="470" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ElrldD02if0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ElrldD02if0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="470" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artegrafico.net/blog/dibujando-un-coche-con-microsoft-paint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

